Lavado en contínuo de piezas (tornillo Sin Fin)
- Equipos de lavado de piezas diseñados para limpiar y desengrasar grandes producciones de piezas pequeñas mecanizadas. Ideales para tornillería, decoletaje, estampación, etc.
- Túnel de lavado de piezas a coclea con espiral rotativa para el avance de piezas. Posibilidad de varios tamaños de agujeros en el tambor.
- Posibilidad de incorporar varias fases de lavado: Inmersión, aspersión, aclarado, secado, etc.
- Lavadoras de piezas estándar con posibilidad de incorporar modificaciones para adaptarse a las necesidades de cada cliente en función de la tipología de piezas, especificación de limpieza y producciones.
- Control y restablecimiento del nivel de la solución + filtro de entrada de agua
- Aislamiento térmico del tanque y de la cabina (en función del modelo).
- Control y restablecimiento del nivel de la solución con filtro
- Construcción de la máquina en acero inox. AISI 304.
- Lavado y desengrase de todo tipo de piezas.
Modelos disponibles
| MODELO | SP210 | SP320 | SP480 | SP640 | SP210/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro tambor (mm) | 210 | 320 | 480 | 640 | 210 |
| Producción (lt/h) | 45 | 90 | 180 | 360 | 45 |
| Longitud tambor (mm) | 1700 | 1700 | 2500 | 2500 | 2700 |
| Paso espiral (mm) | 100 | 120 | 150 | 200 | 100 |
| Altura espiral (mm) | 50 | 60 | 80 | 120 | 50 |
| Tanque lavado (lt) | 300 | 300 | 500 | 500 | 300 |
| tanque aclarado (lt) | -- | -- | -- | -- | 300 |
| Caudal lavado (lt/min) | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 |
| Caudal aclarado (lt/min) | -- | -- | -- | -- | 200 |
| Medidas (mm) | 1450x1600x2300 | 1450x1600x2300 | 1650x2200x3500 | 1650x2200x3500 | 1450x1600x3500 |
| MODELO | SP320/2 | SP480/2 | SP640/2 | J210 | J320 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro tambor (mm) | 320 | 480 | 640 | 210 | 320 |
| Producción (lt/h) | 90 | 180 | 360 | 15 | 30 |
| Longitud tambor (mm) | 2700 | 3500 | 3500 | 1200 | 1200 |
| Paso espiral (mm) | 120 | 150 | 200 | 100 | 120 |
| Altura espiral (mm) | 60 | 80 | 120 | 50 | 60 |
| Tanque lavado (lt) | 300 | 500 | 500 | 100 | 100 |
| tanque aclarado (lt) | 300 | 500 | 500 | -- | -- |
| Caudal lavado (lt/min) | 200 | 300 | 300 | 60 | 60 |
| Caudal aclarado (lt/min) | 200 | 300 | 300 | -- | -- |
| Medidas (mm) | 1450x1600x3300 | 1800x2200x4500 | 1800x2200x4500 | 960x1200x1600 | 960x1200x1600 |
Opcionales
Las instalaciones de lavado a tornillo sin fin pueden incorporar los siguientes opcionales:
- Separador de grasas a peso específico.
- Filtro de columna en el desengrase y en el enjuague.
- Aislamiento térmico del tanque y de la cabina (incluido en algunos modelos).
- Inicio
- Empresa
- Productos
- Sectores de Aplicación
- Aeronáutica y Espacial
- Automoción
- Energía Eólica
- Ferroviario
- Fundición y Forja
- Industria del Caucho
- Industria del Plástico
- Industria del Vidrio
- Industria General
- Industria Médico - Quirúrgica
- Industria Nuclear
- Industria Química
- Ingeniería
- Mármol y Piedra
- Mecanización y Decoletaje
- Metal - Mecánica
- Metalúrgica
- Militar
- Moldes y Matrices
- Naval
- Pintura y Recubrimientos
- Restauración de Fachadas
- Siderúrgia
- Tratamiento Térmico
- Documentación técnica
- Noticias
- Ubicación
- SAT
- Contacto
Sectores de Aplicacion
Proveedor Homologado

nº de fabricante 1792 B




